| FEE HEAD | Rate | Rate | I Semester | II,IV,VI,VIII | III,V,VII |
|---|---|---|---|---|---|
| Exam Fee | 2500*2 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Sports Fee | 400*1 | 0400 | 400 | NIL | 400 |
| Development Fee | 400*1 | 0400 | 400 | NIL | 400 |
| Student Welfare | 300*1 | 0300 | 300 | NIL | 300 |
| Enrollment Fee | 1500*1 | 1500 | 1500 | NIL | NIL |
| Registration Fee | 300*1 | 0300 | 300 | NIL | NIL |
| Causon Money | 2500*1 | 2500 | 2500 | NIL | NIL |
| Tution Fee | 25000*2 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Total Fee | 60400 | 32900 | 27500 | 28600 | |
